Honda Africa Twin Adventure Sports (CRF1100L) pro modelový rok 2026 zůstává věrná své pověsti jednoho z nejuniverzálnějších adventure motocyklů současnosti. Žádná technická revoluce se tentokrát nekoná, místo toho Honda sází na osvědčený základ, vyzrálou techniku a nový vizuální styl. Adventure Sports je i nadále verzí zaměřenou především na dlouhé cesty, vysoký komfort a stabilitu na silnici, přesto si zachovává schopnost opustit asfalt a pokračovat dál bez kompromisů.
Cestovní Africa Twin, která myslí hlavně na asfalt a dlouhé přesuny
Adventure Sports stojí v rodině Africa Twin trochu stranou klasického terénního pojetí. Oproti standardní verzi cílí víc na silniční stabilitu, komfort ve vysokých rychlostech a jízdu ve dvou s plnou zátěží.
Tomu odpovídá devatenáctipalcové přední kolo, nižší výška sedla a elektronicky řízené odpružení Showa EERA, které je zde součástí standardní výbavy. Podvozek se dokáže v reálném čase přizpůsobovat povrchu, stylu jízdy i zatížení, což je přesně to, co na dlouhých trasách oceníš nejvíc.
Velká nádrž o objemu 24,8 litru dává Adventure Sports výrazně delší dojezd než běžná Africa Twin a spolu s lepší ochranou proti větru z ní dělá skutečný cestovní stroj. Výškově nastavitelné plexi, hliníkový nosič a promyšlená ergonomie potvrzují, že tenhle model vznikal s jasným cílem zvládat dlouhé dny v sedle bez zbytečné únavy.



Motor, který netlačí na pilu, ale ví přesně, kdy zabrat
Řadový dvouvál o objemu 1084 cm³ je dobře známý a u modelového roku 2026 zůstává beze změn. Nabízí výkon 75 kW a točivý moment 112 Nm, přičemž jeho hlavní síla neleží v maximálních hodnotách, ale v pružnosti a kultivovaném projevu. Motor táhne plynule už od nízkých otáček, nezaskočí tě v terénu a zároveň působí velmi jistě při dálničních přesunech.
Charakter 270° klikového hřídele dodává motoru příjemný projev a lehce „dvouválový“ feeling, který k Africa Twin neodmyslitelně patří. K dispozici je samozřejmě i dvouspojková převodovka DCT, která se u Adventure Sports prodává ve většině případů. Právě v této verzi dává DCT velký smysl, usnadňuje jízdu ve městě, v kolonách i při pomalém manévrování s naloženým motocyklem.
Elektronika, která pomáhá, ale nepřehlušuje zážitek z jízdy
Africa Twin Adventure Sports 2026 využívá kompletní balík elektroniky řízený šestiosou jednotkou IMU. Jezdec má k dispozici čtyři základní jízdní režimy a dva plně nastavitelné uživatelské profily. Kontrola trakce, wheelie control, ABS s funkcí brzdění v náklonu i přizpůsobení převodovky DCT fungují velmi přirozeně a neruší při běžné jízdě.
Velký 6,5palcový TFT displej nabízí podporu Apple CarPlay, Android Auto i Bluetooth konektivitu. Ovládání je přehledné a funkční i v rukavicích, což se na cestovním enduru opravdu počítá. Samozřejmostí je tempomat, vyhřívané rukojeti, USB i 12V zásuvka, tedy výbava, bez které si dnes cestovní motorku v této třídě už těžko představit.
Nový vzhled, stejný charakter a pořád velká porce jistoty
Modelový rok 2026 přináší nové barevné kombinace a výraznější grafiku, technicky ale Adventure Sports zůstává tím, čím byla i doposud. Komfortním, stabilním a velmi vyzrálým adventure motocyklem pro jezdce, kteří chtějí cestovat daleko, rychle a bez zbytečného stresu. Africa Twin Adventure Sports není nejlehčí ani nejagresivnější v terénu, ale jako univerzální cestovní parťák patří dlouhodobě ke špičce.
Pokud hledáš velké cestovní enduro, které zvládne tisíce kilometrů po silnici a přitom se nezalekne ani šotoliny, Honda Africa Twin Adventure Sports 2026 zůstává velmi silnou a jistou volbou.


Zdroj: hondanews.eu
Technické specifikace
| Parametr | CRF1100L Africa Twin (MY 2026) | CRF1100L Africa Twin Electronic Suspension (MY 2026) |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Typ | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec OHC s 8 ventily, 270° fázováním klikového hřídele a hlavou uni-cam | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec OHC s 8 ventily, 270° fázováním klikového hřídele a hlavou uni-cam |
| Zdvihový objem | 1084 cm3 | 1084 cm3 |
| Vrtání × zdvih | 92 mm × 81,5 mm | 92 mm × 81,5 mm |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| Maximální výkon | 75 kW při 7 500 ot./min. | 75 kW při 7 500 ot./min. |
| Max. točivý moment | 112 Nm při 5 500 ot./min. | 112 Nm při 5 500 ot./min. |
| Úroveň hluku |
MAN: L urban 75,1 dB, L wot 80,1 dB DCT: Lurban 75,0 dB, Lwot 79,9 dB |
MAN: L urban 75,1 dB, L wot 80,1 dB DCT: Lurban 75,0 dB, Lwot 79,9 dB |
| Olejová náplň | MAN: 4,8 l DCT: 5,2 l |
MAN: 4,8 l DCT: 5,2 l |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | ||
| Karburace | PGM-FI | PGM-FI |
| Objem palivové nádrže | 18,8 l | 18,8 l |
| Emise CO2 | 114 g/km | 114 g/km |
| Spotřeba paliva | MAN: 4,9 l/100 km DCT: 4,9 l/100 km |
MAN: 4,9 l/100 km DCT: 4,9 l/100 km |
| ELEKTRICKÁ SOUSTAVA | ||
| Kapacita baterie | 12 V-6 Ah Li-ion baterie (20 hod.) | 12 V-6 Ah Li-ion baterie (20 hod.) |
| HNACÍ ÚSTROJÍ | ||
| Typ spojky |
MAN: Mokrá, lamelová, s vinutými pružinami, hliníková vačka řazení a třecí spojka DCT: 2 mokré lamelové spojky s vinutými pružinami |
MAN: Mokrá, lamelová, s vinutými pružinami, hliníková vačka řazení a třecí spojka DCT: 2 mokré lamelové spojky s vinutými pružinami |
| Typ převodovky | 6stupňová manuální (6stupňová převodovka DCT) | 6stupňová manuální (6stupňová převodovka DCT) |
| Stálý převod | Řetěz s těsnicími O-kroužky | Řetěz s těsnicími O-kroužky |
| RÁM | ||
| Typ | Dvoukolébkový | Dvoukolébkový |
| PODVOZEK | ||
| Rozměry (D × Š × V) | 2 330 mm × 960 mm × 1 485 mm | 2 330 mm × 960 mm × 1 485 mm |
| Rozvor kol | 1 575 mm | 1 575 mm |
| Záklon rejdového čepu | 27,5° | 27,5° |
| Závlek | 113 mm | 113 mm |
| Výška sedla | 850/870 mm (volitelné snížené sedlo 825 mm, volitelné komfortní sedlo 885 mm) | 850/870 mm (volitelné snížené sedlo 825 mm, volitelné komfortní sedlo 885 mm) |
| Světlá výška | 250 mm | 250 mm |
| Pohotovostní hmotnost | MAN: 231 kg DCT: 242 kg |
MAN: 233 kg DCT: 244 kg |
| ZAVĚŠENÍ KOL | ||
| Typ vpředu | 45mm inverzní teleskopická kazetová vidlice Showa s nastavením předpětí a síly tlumení, zdvih 230 mm. | Teleskopická inverzní vidlice SHOWA s průměrem vnitřní trubky 45 mm a s elektronickou řídicí jednotkou (SHOWA EERA™) s nastavením tlumení v kompresi a v odskoku, zdvih 230 mm |
| Typ vzadu | Jednodílné hliníkové rameno se systémem Pro-Link, plynovým tlumičem SHOWA, hydraulickým nastavením předpětí a odskoku, zdvih zadního kola 220 mm | Jednodílné hliníkové kyvné rameno se systémem Pro-Link a s plynovým tlumičem SHOWA, hydraulickým dálkovým nastavením předpětí a elektronickou řídicí jednotkou (SHOWA EERA) s nastavením tlumení v kompresi a v odskoku, zdvih zadního kola 220 mm. |
| KOLA | ||
| Typ vpředu | 21M/C × MT2,15 hliníkový ráfek s drátěným výpletem | 21M/C × MT2,15 hliníkový ráfek s drátěným výpletem |
| Typ vzadu | 18M/C × MT4,00 hliníkový ráfek s drátěným výpletem | 18M/C × MT4,00 hliníkový ráfek s drátěným výpletem |
| Pneumatika vpředu | 90/90-21M/C 54H (bezdušová) Metzler Karoo Street) | 90/90-21M/C 54H (bezdušová) Metzler Karoo Street) |
| Pneumatika vzadu | 150/70R18M/C 70H (bezdušová) Metzler Karoo Street) | 150/70R18M/C 70H (bezdušová) Metzler Karoo Street) |
| BRZDY | ||
| Systém ABS, typ | 2 kanálový s IMU | 2 kanálový s IMU |
| Režim ABS | Nastavitelný pro jízdu na silnici a v terénu | Nastavitelný pro jízdu na silnici a v terénu |
| Typ vpředu | Dva 310mm vlnovité hydraulické kotouče s plovoucími třmeny, hliníkovou hlavou a radiálními 4pístovými třmeny se sintrovanými destičkami | Dva 310mm vlnovité hydraulické kotouče s plovoucími třmeny, hliníkovou hlavou a radiálními 4pístovými třmeny se sintrovanými destičkami |
| Typ vzadu | 256mm hydraulický kotouč s 1pístovým třmenem a destičkami ze sintrovaného materiálu | 256mm hydraulický kotouč s 1pístovým třmenem a destičkami ze sintrovaného materiálu |
| PŘÍSTROJE A ELEKTRONIKA | ||
| Přístrojový panel | LCD panel, 6,5palcový TFT dotykový multifunkční informační displej | LCD panel, 6,5palcový TFT dotykový multifunkční informační displej |
| Světlomet | LED | LED |
| Zadní světlo | LED | LED |
| Konektivita | Bluetooth a Apple CarPlay®/Android Auto® (přes kabel) | Bluetooth a Apple CarPlay®/Android Auto® (přes kabel) |
| USB | Ano | Ano |
| 12V zásuvka | Ano | Ano |
| Ukazatele směru s funkcí automatického vypínání | Ano | Ano |
| Rychlořazení | Volitelné (pouze u MAN převodovky) | Volitelné (pouze u MAN převodovky) |
| Zabezpečovací systém | Imobilizér | Imobilizér |
| Tempomat | Ano | Ano |
| Další funkce | Výstražná světla pro nouzové brzdění, šestiosá jednotka IMU, HSTC a systém pro zamezení zvedání předního kola | Výstražná světla pro nouzové brzdění, šestiosá jednotka IMU, HSTC a systém pro zamezení zvedání předního kola |




